2014.11.25
產(chǎn)品新聞
???? (東京,日本, 2014年11月25日)今日,索尼公司發(fā)布未來三年(截至2018年3月31日結(jié)束的FY17財年)索尼電子業(yè)務(wù)的業(yè)績目標(biāo),詳情如下:
2017財年索尼電子業(yè)務(wù)業(yè)績預(yù)期(截至2018年3月31日)????????????(十億日元)
?游戲&網(wǎng)絡(luò)服務(wù)業(yè)務(wù) | ?銷售收入*?1,400~1,600 ?營業(yè)利潤率?5%~6% |
?影像產(chǎn)品&解決方案業(yè)務(wù) | ?銷售收入*?650~700 ?營業(yè)利潤率?7%~9% |
?家庭娛樂&音頻業(yè)務(wù) | ?銷售收入*?1,000~1,100 ?營業(yè)利潤率?2%~4% |
?部件業(yè)務(wù) | ?銷售收入*?1,300~1,500 ?營業(yè)利潤率?10%~12% |
????
????? 移動通訊業(yè)務(wù)2017財年(截至2018年3月31日結(jié)束)業(yè)績目標(biāo)將于2014財年末(截至2015年3月31日結(jié)束)公布。
2014財年索尼電子業(yè)務(wù)業(yè)績預(yù)期(截至2015年3月31日)?????????????(十億日元)
?移動通訊業(yè)務(wù) | ?銷售收入*?1,350 ?營業(yè)利潤(虧損)?-204 ?營業(yè)利潤率(虧損)?-15.1% |
?游戲&網(wǎng)絡(luò)服務(wù)業(yè)務(wù) | ?銷售收入*?1,290 ?營業(yè)利潤?35 ?營業(yè)利潤率?2.7% |
?影像產(chǎn)品&解決方案業(yè)務(wù) | ?銷售收入*?710 ?營業(yè)利潤?52 ?營業(yè)利潤率?7.3% |
?家庭娛樂&音頻業(yè)務(wù) | ?銷售收入*?1,200 ?營業(yè)利潤?10 ?營業(yè)利潤率?0.8% |
?部件業(yè)務(wù) | ?銷售收入*?890 ?營業(yè)利潤?67 ?營業(yè)利潤率?7.5% |
?
* 包含營業(yè)收入及業(yè)務(wù)間銷售收入
(本文譯自英文原文,供參考)